Analiza trasy:
Przebieg trasy z serwera Kei.pl do ec2-184-73-7-143.compute-1.amazonaws.com (184.73.7.143)
| Host | Straty | Najlepszy czas | Średni czas | Najgorszy czas |
|---|---|---|---|---|
| gswsx.tld.pl | 0.0% | 1.0 | 3.5 | 5.8 |
| gswsx-gsw1.tld.pl | 0.0% | 0.7 | 1.2 | 3.1 |
| gsw1-rmx1.tld.pl | 0.0% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| te1-8.211.ccr01.krk01.atlas. | 0.0% | 5.5 | 5.5 | 5.6 |
| te2-7.ccr01.brq01.atlas.coge | 0.0% | 11.6 | 42.8 | 167.8 |
| te0-2-0-7.ccr22.bts01.atlas. | 0.0% | 13.9 | 14.1 | 14.3 |
| te0-3-0-2.ccr22.muc01.atlas. | 0.0% | 20.1 | 20.3 | 20.6 |
| te0-2-0-2.ccr22.fra03.atlas. | 0.0% | 24.2 | 24.3 | 24.5 |
| te0-4-0-0.ccr22.dca01.atlas. | 0.0% | 117.4 | 117.5 | 117.8 |
| te0-0-0-1.ccr22.iad02.atlas. | 0.0% | 118.4 | 118.7 | 119.7 |
| verio.iad01.atlas.cogentco.c | 0.0% | 119.2 | 119.5 | 119.7 |
| ae-0.amazon.asbnva02.us.bb.g | 0.0% | 114.2 | 129.5 | 187.2 |
| 205.251.245.11 | 0.0% | 116.3 | 116.4 | 116.7 |
| 205.251.245.123 | 0.0% | 116.2 | 116.6 | 117.7 |
| ??? | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 216.182.224.205 | 0.0% | 117.0 | 117.2 | 117.4 |
Powyższy test dokonuje analizy połączenia z Centrum Danych KEI.pl do wyznaczonego hosta. Test polega na wysłaniu 5 pakietów (1 pakiet = 20%).
Aby dokonać analizy połączenia proszę podać nr IP lub nazwę domeny, a następnie kliknąć przycisk "sprawdź".
Legenda
- jakość połączenia zależy od ilości skoków (adresów IP/hostów),
- straty wskazują ilość utraconych pakietów na danym hoscie,
- niektóre routery blokują protokol ICMP przez co wyswietlana jest strata w wys. 100%, co nie oznacza ich nieprawidłowego działania,
- straty nie są sumowane na kolejnych skokach,
- czasy przekazują szybkość przepływu informacji. Optymalne czasy nie powinny być większe od 30-40 ms.
Wyszukiwanie właścicieli adresów IP
- Europa: http://www.ripe.net/
- Azja i Pacyfik: http://www.apnic.net/
- Afryka: http://www.afrinic.net/
- Ameryka Łacińska i Karaiby: http://lacnic.net/
- Ameryka Północna: http://arin.net/
