Analiza trasy:

Przebieg trasy z serwera Kei.pl do 38.107.179.236 (38.107.179.236)

Host Straty Najlepszy czas Średni czas Najgorszy czas
gswsx.tld.pl 0.0% 0.9 1.8 4.6
gswsx-gsw1.tld.pl 0.0% 0.7 1.0 2.1
gsw1-rmx1.tld.pl 0.0% 0.2 0.2 0.3
195.150.5.1 0.0% 0.3 0.3 0.4
c480g-gw.cyfro.net 0.0% 0.5 0.6 0.7
z-Krakow-COM.poznan-gw1-pcws 0.0% 11.4 12.2 14.7
pzn-b2-link.telia.net 0.0% 22.5 22.6 22.8
pzn-b3-link.telia.net 0.0% 22.4 22.5 22.5
ffm-bb1-link.telia.net 0.0% 22.5 27.3 38.8
ffm-b12-link.telia.net 0.0% 22.8 22.9 23.0
te0-3-0-7.ccr22.fra03.atlas. 0.0% 25.9 26.1 26.3
te0-0-0-2.ccr21.par01.atlas. 0.0% 35.7 35.8 35.9
te0-3-0-7.ccr22.lpl01.atlas. 0.0% 38.9 52.6 107.0
te0-2-0-2.ccr21.dca01.atlas. 0.0% 110.3 112.8 113.5
te0-2-0-1.ccr22.jfk02.atlas. 0.0% 110.4 127.4 138.8
te0-3-0-2.ccr21.iah01.atlas. 0.0% 116.8 125.7 139.1
te0-2-0-6.ccr22.atl01.atlas. 0.0% 148.0 169.7 175.3
te0-1-0-2.ccr22.iah01.atlas. 0.0% 142.1 155.3 174.8
te4-2.mag01.lax04.atlas.coge 20.0% 174.6 175.5 178.1
te3-4.ccr02.lax04.atlas.coge 20.0% 175.3 177.5 178.3
embark.demarc.cogentco.com 20.0% 181.1 182.8 185.8
vl3509.na41.b020097-1.lax04. 20.0% 175.8 178.1 179.4
38.107.179.236 20.0% 176.1 178.7 184.4

Powyższy test dokonuje analizy połączenia z Centrum Danych KEI.pl do wyznaczonego hosta. Test polega na wysłaniu 5 pakietów (1 pakiet = 20%).

Aby dokonać analizy połączenia proszę podać nr IP lub nazwę domeny, a następnie kliknąć przycisk "sprawdź".

Legenda

  • jakość połączenia zależy od ilości skoków (adresów IP/hostów),
  • straty wskazują ilość utraconych pakietów na danym hoscie,
  • niektóre routery blokują protokol ICMP przez co wyswietlana jest strata w wys. 100%, co nie oznacza ich nieprawidłowego działania,
  • straty nie są sumowane na kolejnych skokach,
  • czasy przekazują szybkość przepływu informacji. Optymalne czasy nie powinny być większe od 30-40 ms.

Wyszukiwanie właścicieli adresów IP

Zaufali nam