DOMENA | *CENA REJESTRACJI / **ODNOWIENIA | |||
---|---|---|---|---|
.pl | 9,90 zł | 99,99 zł | Więcej | |
.com.pl | 7,90 zł | 99,99 zł | Więcej | |
funkcjonalne np. .biz.pl, .net.pl
|
7,90 zł | 99,99 zł | Więcej | |
regionalne np. .waw.pl, .slask.pl
|
2,90 zł | 49,99 zł | Więcej | |
.biz | 49,00 zł | 99,99 zł | Więcej | |
.co | 99,00 zł | 149,99 zł | Więcej | |
.com | 49,00 zł | 99,99 zł | Więcej | |
.eu | 19,90 zł | 99,99 zł | Więcej |
DOMENA | *CENA REJESTRACJI / **ODNOWIENIA | |||
---|---|---|---|---|
.eu.com | 149,00 zł | 199,99 zł | Więcej | |
.info | 49,00 zł | 99,99 zł | Więcej | |
.mobi | 59,00 zł | 99,99 zł | Więcej | |
.name | 79,00 zł | 99,99 zł | Więcej | |
.net | 49,00 zł | 99,99 zł | Więcej | |
.org | 49,00 zł | 99,99 zł | Więcej | |
.pro | 79,00 zł | 99,99 zł | Więcej |
DOMENA | *CENA REJESTRACJI / **ODNOWIENIA | ||
---|---|---|---|
.ac | 169,00 zł | 199,99 zł | Więcej |
.ae | 499,99 zł | 499,99 zł | Więcej |
.at | 79,00 zł | 129,99 zł | Więcej |
.be | 39,00 zł | 99,99 zł | Więcej |
.bg | 599,99 zł | 599,99 zł | • |
.cc | 79,00 zł | 199,99 zł | Więcej |
.ch | 99,99 zł | 399,99 zł | • |
.co.uk | 98,00 zł | 199,99 zł | Więcej |
.com.de | 199,99 zł | 199,99 zł | • |
.com.ru | 399,00 zł | 399,00 zł | • |
.com.ua | 148,99 zł | 399,99 zł | • |
.cz | 99,00 zł | 199,99 zł | Więcej |
.de | 49,00 zł | 199,99 zł | Więcej |
.dj | 499,00 zł | 499,00 zł | • |
.dk | 250,00 zł | 399,99 zł | • |
.ee | 399,99 zł | 399,99 zł | • |
.es | 79,00 zł | 199,99 zł | Więcej |
.fi | 699,99 zł | 699,99 zł | • |
.fm | 359,00 zł | 399,99 zł | Więcej |
.fr | 99,00 zł | 199,99 zł | Więcej |
.gd | 179,00 zł | 199,99 zł | Więcej |
.gp | 499,99 zł | 499,99 zł | • |
.gr | 799,98 zł | 799,98 zł | • |
.hr | 799,00 zł | 799,00 zł | • |
DOMENA | *CENA REJESTRACJI / **ODNOWIENIA | ||
---|---|---|---|
.in | 79,00 zł | 99,99 zł | Więcej |
.it | 59,00 zł | 199,99 zł | Więcej |
.jp | 299,00 zł | 399,99 zł | Więcej |
.kr | 145,00 zł | 145,00 zł | • |
.kz | 189,99 zł | 899,99 zł | • |
.lt | 145,00 zł | 499,99 zł | • |
.lu | 129,99 zł | 499,99 zł | • |
.ly | 999,00 zł | 999,00 zł | • |
.md | 599,99 zł | 599,99 zł | • |
.me | 69,95 zł | 99,99 zł | • |
.ms | 79,00 zł | 199,99 zł | Więcej |
.nl | 59,00 zł | 199,99 zł | Więcej |
.no | 599,99 zł | 599,99 zł | • |
.ro | 599,99 zł | 599,99 zł | • |
.ru | 69,00 zł | 199,99 zł | Więcej |
.sc | 349,00 zł | 199,99 zł | Więcej |
.se | 119,00 zł | 199,99 zł | Więcej |
.si | 149,00 zł | 179,99 zł | Więcej |
.sl | 499,99 zł | 499,99 zł | • |
.tv | 149,00 zł | 199,99 zł | Więcej |
.ua | 699,99 zł | 999,99 zł | • |
.us | 49,00 zł | 99,99 zł | Więcej |
.vc | 149,99 zł | 249,00 zł | • |
.vg | 79,00 zł | 99,99 zł | Więcej |
DOMENA | *CENA REJESTRACJI / **ODNOWIENIA | ||
---|---|---|---|
.academy | 139,99 zł | 169,99 zł | • |
.aero | 309,99 zł | 389,99 zł | • |
.agency | 89,00 zł | 99,99 zł | Więcej |
.apartments | 179,99 zł | 219,99 zł | • |
.app | 79,99 zł | 99,99 zł | • |
.army | 129,99 zł | 169,99 zł | • |
.art | 59,99 zł | 79,99 zł | • |
.attorney | 159,99 zł | 209,99 zł | • |
.baby | 309,99 zł | 399,99 zł | • |
.band | 99,99 zł | 129,99 zł | • |
.bank | 4799,99 zł | 6109,99 zł | • |
.bar | 309,00 zł | 399,99 zł | Więcej |
.beer | 149,00 zł | 179,99 zł | Więcej |
.best | 419,99 zł | 539,99 zł | • |
.bet | 69,00 zł | 79,99 zł | Więcej |
.bike | 149,00 zł | 399,99 zł | Więcej |
.bio | 259,99 zł | 329,99 zł | • |
.blog | 139,99 zł | 169,99 zł | • |
.blue | 69,99 zł | 89,99 zł | • |
.broker | 129,99 zł | 169,99 zł | • |
.business | 99,00 zł | 99,99 zł | Więcej |
.cafe | 149,00 zł | 179,99 zł | Więcej |
.cam | 139,99 zł | 169,99 zł | • |
.camera | 219,99 zł | 269,99 zł | • |
.camp | 129,00 zł | 149,99 zł | Więcej |
.care | 109,99 zł | 139,99 zł | • |
.career | 479,99 zł | 609,99 zł | • |
.catering | 149,00 zł | 179,99 zł | Więcej |
.center | 99,00 zł | 199,99 zł | Więcej |
.city | 99,00 zł | 129,99 zł | Więcej |
.cleaning | 219,99 zł | 269,99 zł | • |
.click | 39,00 zł | 49,99 zł | Więcej |
.clinic | 179,99 zł | 219,99 zł | • |
.clothing | 109,99 zł | 139,99 zł | • |
.cloud | 109,00 zł | 129,99 zł | Więcej |
.club | 69,00 zł | 99,99 zł | Więcej |
.coach | 179,99 zł | 219,99 zł | • |
.codes | 109,99 zł | 139,99 zł | • |
.coffee | 149,00 zł | 179,99 zł | Więcej |
.company | 89,99 zł | 119,99 zł | • |
.construction | 109,99 zł | 139,99 zł | • |
.consulting | 129,99 zł | 169,99 zł | • |
.cooking | 129,99 zł | 169,99 zł | • |
.dance | 109,00 zł | 129,99 zł | Więcej |
.dental | 179,99 zł | 219,99 zł | • |
.desi | 79,99 zł | 109,99 zł | • |
.design | 209,99 zł | 269,99 zł | • |
.diet | 539,99 zł | 679,99 zł | • |
.digital | 129,99 zł | 169,99 zł | • |
.doctor | 399,99 zł | 510,00 zł | • |
.dog | 149,00 zł | 179,99 zł | Więcej |
.download | 129,00 zł | 149,99 zł | Więcej |
.earth | 109,99 zł | 129,99 zł | • |
.eco | 319,99 zł | 399,99 zł | • |
.education | 79,99 zł | 89,99 zł | • |
89,99 zł | 119,99 zł | Więcej | |
.energy | 399,99 zł | 509,99 zł | • |
.estate | 109,99 zł | 139,99 zł | • |
.events | 129,00 zł | 149,99 zł | Więcej |
.exchange | 109,99 zł | 139,99 zł | • |
.expert | 209,00 zł | 249,99 zł | Więcej |
.express | 149,00 zł | 179,99 zł | Więcej |
.farm | 109,99 zł | 139,99 zł | • |
.fashion | 149,00 zł | 179,99 zł | Więcej |
.financial | 179,99 zł | 219,99 zł | • |
.fishing | 129,99 zł | 169,99 zł | • |
.fit | 149,00 zł | 199,99 zł | Więcej |
.fitness | 149,00 zł | 179,99 zł | Więcej |
.flights | 179,99 zł | 219,99 zł | • |
.flowers | 119,00 zł | 199,99 zł | Więcej |
.foundation | 109,99 zł | 139,99 zł | • |
.fun | 99,99 zł | 129,99 zł | • |
.fund | 179,99 zł | 219,99 zł | • |
.fyi | 79,99 zł | 89,99 zł | • |
.gallery | 79,99 zł | 89,99 zł | • |
.garden | 149,00 zł | 179,99 zł | Więcej |
.gift | 89,00 zł | 99,99 zł | Więcej |
.glass | 219,99 zł | 269,99 zł | • |
.global | 319,99 zł | 409,99 zł | • |
.graphics | 89,00 zł | 99,99 zł | Więcej |
.gratis | 99,00 zł | 129,99 zł | Więcej |
.group | 89,99 zł | 119,99 zł | • |
.guru | 149,00 zł | 179,99 zł | Więcej |
.health | 309,99 zł | 389,99 zł | • |
.help | 109,99 zł | 139,99 zł | • |
.hiphop | 99,00 zł | 129,99 zł | Więcej |
.holiday | 199,00 zł | 219,99 zł | Więcej |
.house | 149,00 zł | 179,99 zł | Więcej |
.how | 139,99 zł | 169,99 zł | • |
DOMENA | *CENA REJESTRACJI / **ODNOWIENIA | ||
---|---|---|---|
.immo | 129,99 zł | 169,99 zł | • |
.insure | 209,99 zł | 269,99 zł | • |
.investments | 419,99 zł | 539,99 zł | • |
.jobs | 489,99 zł | 619,99 zł | • |
.kitchen | 199,00 zł | 219,99 zł | Więcej |
.land | 109,99 zł | 139,99 zł | • |
.lawyer | 159,99 zł | 209,99 zł | • |
.legal | 179,99 zł | 219,99 zł | • |
.life | 139,00 zł | 149,99 zł | Więcej |
.link | 49,00 zł | 59,00 zł | • |
.live | 109,00 zł | 129,00 zł | • |
.love | 129,99 zł | 169,99 zł | • |
.ltd | 89,99 zł | 109,99 zł | • |
.management | 79,99 zł | 89,99 zł | • |
.market | 129,99 zł | 169,99 zł | • |
.marketing | 109,99 zł | 139,99 zł | • |
.mba | 109,99 zł | 139,99 zł | • |
.media | 109,99 zł | 139,00 zł | • |
.menu | 159,99 zł | 209,99 zł | • |
.network | 89,99 zł | 109,99 zł | • |
.news | 109,99 zł | 129,99 zł | Więcej |
.ngo | 189,99 zł | 239,99 zł | • |
.ninja | 79,99 zł | 99,99 zł | • |
.one | 49,00 zł | 99,99 zł | Więcej |
.online | 159,00 zł | 199,99 zł | Więcej |
.ooo | 129,99 zł | 169,99 zł | • |
.partners | 179,99 zł | 219,99 zł | • |
.party | 129,99 zł | 169,99 zł | • |
.pet | 69,99 zł | 89,99 zł | • |
.photo | 129,99 zł | 169,99 zł | • |
.photography | 89,99 zł | 119,99 zł | • |
.photos | 79,99 zł | 89,99 zł | • |
.pizza | 199,00 zł | 219,99 zł | Więcej |
.plus | 109,99 zł | 139,99 zł | • |
.press | 319,99 zł | 409,99 zł | • |
.promo | 69,00 zł | 89,99 zł | • |
.pub | 149,00 zł | 159,99 zł | Więcej |
.red | 69,99 zł | 89,99 zł | • |
.rehab | 129,99 zł | 169,99 zł | • |
.rent | 299,99 zł | 369,99 zł | • |
.restaurant | 199,00 zł | 219,99 zł | Więcej |
.review | 129,99 zł | 169,99 zł | • |
.rocks | 59,99 zł | 69,99 zł | • |
.run | 99,00 zł | 99,00 zł | • |
.salon | 249,95 zł | 249,95 zł | • |
.science | 129,99 zł | 169,99 zł | • |
.shoes | 219,00 zł | 229,99 zł | Więcej |
.shop | 159,00 zł | 199,99 zł | Więcej |
.site | 139,95 zł | 139,95 zł | • |
.soccer | 79,99 zł | 89,99 zł | • |
.social | 139,00 zł | 149,99 zł | Więcej |
.software | 129,99 zł | 169,99 zł | • |
.solar | 219,99 zł | 269,99 zł | • |
.solutions | 89,99 zł | 119,99 zł | • |
.soy | 119,99 zł | 149,99 zł | • |
.store | 259,99 zł | 329,99 zł | • |
.stream | 139,99 zł | 169,99 zł | • |
.studio | 109,99 zł | 129,99 zł | • |
.style | 109,99 zł | 139,99 zł | • |
.supply | 79,99 zł | 89,99 zł | • |
.surf | 129,99 zł | 169,99 zł | • |
.systems | 89,99 zł | 119,99 zł | • |
.tatar | 39,99 zł | 49,99 zł | • |
.tax | 179,99 zł | 219,99 zł | • |
.taxi | 179,99 zł | 219,99 zł | • |
.team | 109,99 zł | 139,99 zł | • |
.tech | 229,00 zł | 249,99 zł | Więcej |
.technology | 79,99 zł | 89,99 zł | • |
.today | 89,99 zł | 119,99 zł | • |
.top | 79,00 zł | 99,99 zł | Więcej |
.toys | 219,99 zł | 269,99 zł | • |
.trade | 129,99 zł | 169,99 zł | • |
.travel | 419,99 zł | 539,99 zł | • |
.vacations | 109,99 zł | 139,99 zł | • |
.vet | 129,99 zł | 169,99 zł | • |
.villas | 179,99 zł | 219,99 zł | • |
.vip | 69,99 zł | 89,99 zł | • |
.vision | 109,99 zł | 139,99 zł | • |
.voting | 4359,99 zł | 5549,99 zł | • |
.webcam | 129,99 zł | 169,99 zł | • |
.website | 109,00 zł | 129,99 zł | Więcej |
.wine | 229,00 zł | 239,99 zł | Więcej |
.work | 39,00 zł | 49,99 zł | Więcej |
.works | 139,99 zł | 169,99 zł | • |
.world | 139,99 zł | 169,99 zł | • |
.xxx | 319,99 zł | 399,99 zł | • |
.xyz | 54,00 zł | 69,99 zł | Więcej |
.zone | 139,99 zł | 169,99 zł | • |
Zapomniałeś przedłużyć domeny? Jeszcze nic straconego! Zobacz cennik dla nieterminowych płatności.
Rejestruj więcej domen z nazwą swojej firmy i uchroń się przed cybersquattingiem.
Rejestrując domenę z myślą o firmie międzynarodowej pomyśl o dedykowanych końcówkach na wybrane rynki zagraniczne.
Jeśli chcesz się wyróżnić spośród konkurencji zwróc uwagę na nowe domeny - końcówki branżowe. Podkreślają profil działaności i pozwalają na stworzenie chwytliwego adresu WWW.
Wybierając rejestratora domen zwróc uwagę, aby w ofercie posiadał wszystkie potrzebne usługi jak hosting czy certyfikat SSL. To pozwoli Ci na zarządzanie swoimi usługami na poziomie jednego panelu.
Przeliczając koszty serwisu pamiętaj o corocznych przedłużeniach usług hostingowych.
Domena .COM to dobry wybór, gdy chcesz trafić do odbiorców ze Stanów Zjednoczonych. W tym kraju domena .COM jest powszechnie używanym rozszerzeniem.
Wybierając nazwę domeny pamiętaj, aby była krótka i prosta do zapamiętania.
Jeśli kupujesz domenę, wybieraj tych dostawców, którzy w rankingu domen znajdują się w pierwszej dziesiątce.
Szukaj ciekawego adresu witryny, który zachęci odbiorcę do kliknięcia i wejścia na stronę WWW.
Domena .EU to dobry pomysł, gdy chcesz trafić do odbiorców z wielu różnych krajów. Jeśli chcesz poszerzyć działalność o jeden kraj (np. Słowację), postaw na domeny narodowe.
Otwórz się na nowoczesne rozwiązania i wyróżnij spośród konkurencji z branżową końcówką.
Jeśli prowadzisz biznes globalny, udostępniaj wersje językowe na domenach narodowych.
Wybieraj więcej adresów z nazwami podobnym i do Twoich, aby zabezpieczyć swój biznes przed działaniami konkurencji.
Domeny regionalne możesz wykorzystać do tworzenia oryginalnych adresów internetowych, w których rozszerzenie jest integralną częścią adresu np. poznaj.mazury.pl.